QUẢNG CÁO TRÊN NỮ DOANH NHÂN (PRINT)
Áp dụng từ ngày 01/1/2015
NỮ DOANH NHÂN là tạp chí đầu tiên và hàng đầu dành riêng cho nữ doanh nhân, giúp những những người phụ nữ thành đạt có thể chia sẻ và học hỏi về phong cách sống, những bài học kinh nghiệm và bí quyết để thành công trong cuộc sống cũng như thương trường.
VỊ TRÍ QUẢNG CÁO | KÍCH THƯỚC | GIÁ (VNĐ) |
Inside front cover | Bìa 2 | 54,720,000 |
Inside back cover | Bìa 3 | 46,080,000 |
Outside back cover | Bìa 4 | 64,800,000 |
Inside front cover spread: pages cover 2 & 3 | Trang đôi (Bìa 2 + Trang 3) | 93,600,000 |
Premium page spread: pages 4 & 5; 6 & 7; 8 & 9; 10 & 11 | Trang đôi vị trí ưu tiên | 86,400,000 |
Cover spread | Bìa đôi | 106,560,000 |
Full page | Nguyên trang trong | 36,000,000 |
Spread | Nguyên trang đôi | 69,120,000 |
1/2 page (vertical/horizontal) | 1/2 trang (đứng/ngang) | 18,720,000 |
1/3 page (vertical/horizontal) | 1/3 trang (đứng/ngang) | 12,960,000 |
1/4 page (vertical/corner) | 1/4 trang (đứng/góc) | 10,800,000 |
Strip ad | Chân trang | 10,800,000 |
Short news | Tin ngắn | 7,920,000 |
Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm VAT, chi phí sản xuất thực hiện bài viết và chụp hình.
Thông số kích thước quảng cáo Tạp chí:
+ Kích thước tràn trang: 230x290mm (Kích thước tràn trang đã có chừa xén: 233x296mm)
+ Kích thước lọt lòng: 210x275mm (cách lề xung quanh 10mm)
Thông tin kỹ thuật:
+ Định dạng file: Adobe Illustrator, Adobe Acrobat (độ phân giải 300-350dpi)
+ Hệ màu CMYK
+ Chữ: curve font hoặc đính kèm font với chữ màu đen 100K.
QUẢNG CÁO TRÊN NỮ DOANH NHÂN (DIGITAL)
Áp dụng từ ngày 1/1/2016
* Là sản phẩm của Tạp chí in NỮ DOANH NHÂN, phát hành ngày 1 hàng tháng từ năm 2008
STT | VỊ TRÍ | HÌNH THỨC QUẢNG CÁO | SIZE (pixel) | CƠ CHẾ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
NUDOANHNHAN.NET |
||||||
1 | Top Banner 1 (Homepage Only) | 1500Wx350H | Tuần | 100,000,000 | ||
2 | Top Banner 1 (All pages) | 1500Wx350H | Tuần | 150,000,000 | ||
3 | Top Banner 2 (Homepage Only) | 950Wx270H | Tuần | 40,000,000 | ||
4 | 3A | Medium Rectangle 1 | 200×375 | Chia sẻ 3 theo user | Tuần | 10,000,000 |
5 | 3B | Medium Rectangle 2 | 200×375 | Chia sẻ 3 theo user | Tuần | 10,000,000 |
6 | 4 | Big Rectangle 1 | 200×465 | Chia sẻ 3 theo user | Tuần | 10,000,000 |
7 | 5 | Big Rectangle 2 | 200×465 | Chia sẻ 3 theo user | Tuần | 10,000,000 |
8 | 6 | Large | 395×255 | Chia sẻ 3 theo user | Tuần | 10,000,000 |
9 | 7A | Skyscraper 1 | 150×400 | Chia sẻ 3 theo user | Tuần | 18,000,000 |
10 | 7B | Skyscraper 2 | 150×400 | Chia sẻ 3 theo user | Tuần | 18,000,000 |
11 | Top article (Highlight) | Ngày | 10,000,000 | |||
12 | Featured article | Bài | 8,000,000 | |||
13 | Classified promotion news | Tin | 4,500,000 | |||
14 | Top Banner 2 (All pages) | 950Wx270H | Tuần | 80,000,000 | ||
NỮ DOANH NHÂN FACEBOOK | ||||||
1 | Bài đăng | 1 nội dung, 1 hình ảnh & link | Bài/lần | 5,000,000 | ||
2 | Fanpage Cover Photo | 851×315 | Tuần | 15,000,000 | ||
NỮ DOANH NHÂN E-NEWSLETTER | ||||||
1 | Branded news | Weekly e-newsletter | Lần | 15,000,000 | ||
Note:
- Đơn giá chưa bao gồm VAT 10% và chi phí thiết kế banner & viết bài. Cộng thêm 25% nếu viết bài hoặc sáng tạo hiệu ứng flipping trên trang.
- Thiết kế đồ họa dạng JPG/GIF hoặc FLASH. Quảng cáo dạng banner kích thước < 512KB, chuyển động không quá 10 giây.
- Đối với hiệu ứng flipping, vui lòng cung cấp yêu cầu cụ thể hình thức sáng tạo: vị trí chèn video, làm nổi hoặc chuyển động hình ảnh sản phẩm, tạo điểm nhấn cho sản phẩm để người đọc click xem thông tin cụ thể,…
- Nội dung quảng cáo phải tuân thủ các quy định của Nhà nước và được sự chấp thuận của Tạp chí NỮ DOANH NHÂN.
ĐT: 08-35140686/ 35140687 | Fax: 08-8 35140699| Email: info@nudoanhnhan.net | Hotline: 0908 45 08 54
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 19M Nguyễn Hữu Cảnh, P19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
VỊ TRÍ THAM KHẢO